Zimmerplan
Zimmerplan Bergengrün zum Downloaden
Übersicht der Zimmer
Zimmernummer | Bettenanzahl | Personen |
|---|---|---|
| im Erdgeschoss | ||
| Nummer 1a | 2 Etagenbetten eigene DU/WC | 4 |
| Nummer 1b | 2 Etagenbetten eigene DU/WC | 4 |
| in der Parterre | ||
| Nummer 2 | 1 Etagenbett fl.Wa.kl. | 2 |
| Nummer 3 | 2 Einzelbetten eigene DU/WC | 2 |
| Nummer 4 | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 5 | 1 Bett eigene DU/WC | 1 |
| Nummer 6 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 7 | 2 Etagenbetten | 4 |
| im 1.Stock | ||
| Nummer 8 | 1 Etagenbett fl.Wa.kl. | 2 |
| Nummer 9 | 2 Etagenbetten | 4 |
| Nummer 10 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 11 | 3 Etagenbetten | 6 |
| Nummer 12 | 4 Etagenbetten | 8 |
| Nummer 14 | 4 Etagenbetten | 8 |
| Nummer 15 | 4 Etagenbetten | 8 |
| im 2.Stock | ||
| Nummer 18 | 2 Einzelbetten eigene DU/WC | 2 |
| Nummer 19 | 2 Einzelbetten eigene DU/WC | 2 |
| 2 große Duschräume mit 7 DU + 7 WC | Gesamt 73 |
